ARP Explorer
Uit SynthWiki
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Fabrikant | ARP |
| Type | Explorer 1 |
| Ontwerper | ... |
| Productiejaren | 1974-1978 |
| Aantal geproduceerd | ... |
| Marktwaarde | €200 - €500 |
| Accessoires | ... |
| Synthese Eigenschappen | |
| Synthese | analoog preset |
| Oscillator | 1 VCO |
| Filter | ... |
| Envelope | 1 ADSR |
| LFO | 1 |
| Arpeggiator | geen |
| Sequencer | geen |
| Effecten | repeat, delayed vibrato, bender, portamento, en pitchbend |
| Specificaties | |
| Polyfonie | 1 |
| Multitimbraal | monotimbraal |
| Aansturing | None |
| Outputs | ... |
| Inputs | ... |
| Geheugenplaatsen | geen |
| Afmetingen (B x D x H) | ... x ... x . cm |
| Stroomverbruik | ... Watt |
| Gewicht | ... kilogram |
| Keyboard | 37 toetsen, 3 octaven |
De ARP Explorer 1 is een analoge programmeerbare synthesizer. Hij lijkt qua opzet veel op de ARP Soloist en de ARP Pro-DG, welke ook presetsynthesizers zijn, maar biedt meer flexibiliteit bij het programmeren van geluiden.
| Dit artikel is een beginnetje. Je kan SynthWiki helpen met het uitbreiden van dit artikel. |
| ARP | ||
|---|---|---|
| Algemeen | ARP - Alan R. Pearlman | |
| Producten | 2500 - 2600 - Avatar - Axxe - Explorer - Little Brother - Odyssey - Omni - Pro DGX - Quadra - Quartet - Solina String Ensemble - Solina String Synthesizer - Solus - Sequencer | |