ARP Sequencer Model 1601
Uit SynthWiki
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Fabrikant: | ARP |
| Type: | Sequencer Model 1601 |
| Ontwerper | ... |
| Productiejaren | ... |
| Aantal geproduceerd | ... |
| Marktwaarde | ... |
| Accessoires | ... |
| Eigenschappen | |
| Soort sequencer: | analoge stepsequencer |
| Tempo: | ... BPM |
| Resolutie: | ... |
| Effecten | geen |
| Specificaties | |
| Polyfonie | monofoon |
| Multitimbraal | 2 parts |
| Uitgangssignalen: | CV gate |
| Outputs | Gate Bus Outputs, Position 1 Output, Clocked Gate Out, Clock Out, Quantized CV Outputs, Sequencer Outputs |
| Inputs | Foot Switch, CV In, Quantizer Inputs |
| Geheugenplaatsen | ... |
| Afmetingen | ... cm (breedte) x ... cm (diepte) x ... cm (hoogte) |
| Stroomverbruik | 20 Watt |
| Gewicht | ... kilogram |
| Keyboard | ... |
| Dit artikel is een beginnetje. Je kan SynthWiki helpen met het uitbreiden van dit artikel. |
| ARP | ||
|---|---|---|
| Algemeen | ARP - Alan R. Pearlman | |
| Producten | 2500 - 2600 - Avatar - Axxe - Explorer - Little Brother - Odyssey - Omni - Pro DGX - Quadra - Quartet - Solina String Ensemble - Solina String Synthesizer - Solus - Sequencer | |