ARP Solina String Ensemble
Uit SynthWiki
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Fabrikant | Eminent |
| Type | Solina String Ensemble |
| Ontwerper | ... |
| Productiejaren | 1974 - 1981 |
| Aantal geproduceerd | ... |
| Marktwaarde | €300 - €400 |
| Accessoires | ... |
| Synthese Eigenschappen | |
| Synthese | analoog preset |
| Oscillator | preset oscillatoren (Viola, Violin, Trumpet, Horn, Cello, Contrabass) |
| Filter | geen |
| Envelope | 1 AR |
| LFO | geen |
| Arpeggiator | geen |
| Sequencer | geen |
| Effecten | Chorus |
| Specificaties | |
| Polyfonie | 16 stemmen |
| Multitimbraal | monotimbraal |
| Aansturing | CV/Gate |
| Outputs | ... |
| Inputs | geen |
| Geheugenplaatsen | geen |
| Afmetingen (B x D x H) | ... x ... x . cm |
| Stroomverbruik | ... Watt |
| Gewicht | 15kg kilogram |
| Keyboard | 49 toetsen, 4 octaven |
| Dit artikel is een beginnetje. Je kan SynthWiki helpen met het uitbreiden van dit artikel. |
| ARP | ||
|---|---|---|
| Algemeen | ARP - Alan R. Pearlman | |
| Producten | 2500 - 2600 - Avatar - Axxe - Explorer - Little Brother - Odyssey - Omni - Pro DGX - Quadra - Quartet - Solina String Ensemble - Solina String Synthesizer - Solus - Sequencer | |