Analogue Solutions Leipzig-k
Uit SynthWiki
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Fabrikant | Analogue Solutions |
| Type | Leipzig-k |
| Ontwerper | ... |
| Productiejaren | 2008-heden |
| Aantal geproduceerd | ... |
| Marktwaarde | |
| Accessoires | |
| Synthese Eigenschappen | |
| Synthese | analoog subtractief |
| Oscillator | 2 VCO |
| Filter | 1 lowpass filter |
| Envelope | 2 ADSR |
| LFO | 2 |
| Arpeggiator | nee |
| Sequencer | nee |
| Effecten | geen |
| Specificaties | |
| Polyfonie | monofoon |
| Multitimbraal | 1 |
| Aansturing | MIDI (in, out, thru) CV/Gate |
| Outputs | 1 |
| Inputs | 2 |
| Geheugenplaatsen | geen |
| Afmetingen (B x D x H) | x x cm |
| Stroomverbruik | Watt |
| Gewicht | kilogram |
| Keyboard | toetsen, octaven |
Alternatieven
Links
*Analogue Solutions Website| Dit artikel is een beginnetje. Je kan SynthWiki helpen met het uitbreiden van dit artikel. |