E-mu Emulator II
Uit SynthWiki
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Fabrikant | E-mu |
| Type | Emulator II |
| Ontwerper | Scott Wedge en Dave Rossum |
| Productiejaren | 1984-1987 |
| Aantal geproduceerd | 3000 |
| Marktwaarde | $ 7995 (nieuw) |
| Accessoires | CDS3 en ProCDP CD-ROM Drive 20 MB harde schijf |
| Eigenschappen | |
| Samplerate | 27 Khz, 8-bit |
| Filter | 24 dB/Oct lowpass filter |
| Envelope | software (filter en VCA) |
| LFO | 1 per stem |
| Arpeggiator | geen |
| Sequencer | 8-track |
| Effecten | geen |
| Specificaties | |
| Polyfonie | 8 stemmen |
| Multitimbraal | 8 parts |
| Aansturing | MIDI SMPTE, RS422 interface |
| Outputs | 8 channel outputs, ... |
| Inputs | ... |
| Geheugen | 512 Kbyte (1 MB in EII+) |
| Geheugenplaatsen | 46 samplebanks in EII+HD versie |
| Afmetingen | cm (breedte) x cm (diepte) x ... cm (hoogte) |
| Stroomverbruik | Watt |
| Gewicht | kilogram |
| E-mu |
|---|
| Samplers | Synthesizers en Soundmodules | Overig |
| Emulator: | I | II | III | IIIx | IV |
| ESI: | 32 | 2000 | 4000 |
| Overig: | Emax | Emax II | SP-12 | SP-1200 | E64 | E6400 |
| Dit artikel is een beginnetje. Je kan SynthWiki helpen met het uitbreiden van dit artikel. |