E-mu Proteus
Uit SynthWiki
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Fabrikant | E-mu |
| Type | Proteus |
| Ontwerper | ... |
| Productiejaren | ... |
| Aantal geproduceerd | 50.000 |
| Marktwaarde | €... - €... |
| Accessoires | ... |
| Synthese Eigenschappen | |
| Synthese | ... |
| Oscillator | ... |
| Filter | ... |
| Envelope | ... |
| LFO | ... |
| Arpeggiator | ... |
| Sequencer | ... |
| Effecten | ... |
| Specificaties | |
| Polyfonie | ... |
| Multitimbraal | ... |
| Aansturing | ... |
| Outputs | ... |
| Inputs | ... |
| Geheugenplaatsen | ... |
| Afmetingen BxDxH | ... cm x ... cm x . cm |
| Stroomverbruik | ... Watt |
| Gewicht | ... kilogram |
| Hoogte | ... U |
| Dit artikel is een beginnetje. Je kan SynthWiki helpen met het uitbreiden van dit artikel. |
| E-mu |
|---|
| Samplers | Synthesizers en Soundmodules | Overig |
| Proteus: | 1/2/3 - 1000 - 2000 - 2500 - PK-6 |
| Planet: | Phatt - Earth |
| Vintage: | Keys - Pro |
| Overig: | Audity - PX-7/MP-7/XL-7 Command Station - Drumulator - Modular Systems - Mo'Phatt - Orbit 9090 - Orbit 3 - ROMs |