Ensoniq Fizmo
Uit SynthWiki
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Fabrikant | Ensoniq |
| Type | Fizmo |
| Ontwerper | ... |
| Productiejaren | 1998 |
| Aantal geproduceerd | ... |
| Marktwaarde | ... |
| Accessoires | ... |
| Synthese Eigenschappen | |
| Synthese | Transwave synthese |
| Oscillator | 2 (58 golfvormen), 1 drumkit |
| Filter | 2 multimode filters |
| Envelope | 3 ADSR |
| LFO | 2 |
| Arpeggiator | ja |
| Sequencer | geen |
| Effecten | diverse effecten |
| Specificaties | |
| Polyfonie | 48 stemmen |
| Multitimbraal | 4 parts |
| Aansturing | MIDI (in,out,thru) |
| Outputs | ... |
| Inputs | ... |
| Geheugenplaatsen | 128 ROM 128 RAM |
| Afmetingen (B x D x H) | ... x ... x ... cm |
| Stroomverbruik | ... Watt |
| Gewicht | ... kilogram |
| Keyboard | 61 toetsen, ... octaven |
De Ensoniq Fizmo is een digitale polyfone transwave synthesizer. Door de uitgebreide transwave technologie is de Fizmo in staat tot zeer complexe geluiden. De Fizmo is geproduceerd in rackformaat en met klavier met 61 toetsen.
Referenties
- http://www.vintagesynth.com/ensoniq/fizmo.shtml
- Ensoniq Fizmo User manual
Links
- Deep Synthesis Informatie over de Fizmo inclusief veel geluidsfragmenten
- Ensoniq Fizmo User manual
| Dit artikel is een beginnetje. Je kan SynthWiki helpen met het uitbreiden van dit artikel. |
| Ensoniq |
|---|
| ASR-10 | ASR-X | EPS | EPS-16 | ESQ-1 | Fizmo | Halo | Mirage | SD-1 |SQ-1 | SQ-2 | SQ-80 | VDX |