Korg PS-900
Uit SynthWiki
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Fabrikant | Korg |
| Type | PS-900 |
| Ontwerper | ... |
| Productiejaren | 1975 |
| Aantal geproduceerd | ... |
| Marktwaarde | €150 - €190 |
| Accessoires | ... |
| Synthese Eigenschappen | |
| Synthese | subtractief |
| Oscillator | 1 VCO's |
| Filter | 1 resonant lowpass filter |
| Envelope | 1 ADSR |
| LFO | Vibrato |
| Arpeggiator | .. |
| Sequencer | .. |
| Effecten | .. |
| Specificaties | |
| Polyfonie | monofoon |
| Multitimbraal | monotimbraal |
| Aansturing | toetsen |
| Outputs | Mono |
| Inputs | geen |
| Geheugenplaatsen | 29 presets |
| Afmetingen (B x D x H) | 83,3 x 37,0 x 14,0 cm |
| Stroomverbruik | 15 Watt |
| Gewicht | 13 kilogram |
| Keyboard | 37 toetsen, 3 octaven |
Met sliders zijn de volgende settings te veranderen:
- Portamento
- Vibrato/Repeat
- Vibrato Speed/Depth
- Attack Control
- Sustain Control
- Harmonics Control
- Traveler Control
Presets
De volgende 29 presets zijn aanwezig:
- Timpani
- Electric Bass
- Synthe Bass
- Piano
- Harpsicord
- Shamisen
- Banjo
- Mandolin
- Xylophone
- Tuba
- Bassoon
- Horn
- Cello
- Trombone
- Saxophone
- Voice
- Clarinet
- Accordion
- Trumpet
- Funky Trumpet
- Synthe Trumpet
- Oboe
- Violin
- Recorder
- White Noise
- Scale Noise
- Harmonics I
- Harmonics II
- Harmonics III