MFB Nanozwerg
Uit SynthWiki
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Fabrikant | MFB |
| Type | Nanozwerg |
| Ontwerper | Manfred Fricke |
| Productiejaren | 2010-heden |
| Aantal geproduceerd | ... |
| Marktwaarde | 220 euro |
| Accessoires | geen |
| Synthese Eigenschappen | |
| Synthese | analoog subtractief |
| Oscillator | 1, met suboscillator |
| Filter | 1 multimode filter |
| Envelope | 1 ADSR |
| LFO | 1 |
| Arpeggiator | geen |
| Sequencer | geen |
| Effecten | geen |
| Specificaties | |
| Polyfonie | monofoon |
| Multitimbraal | 1 |
| Aansturing | MIDI (in) CV/Gate (input: CV, gate, VCF, VCA, LFO. Output: LFO) |
| Outputs | 1 |
| Inputs | 1 |
| Geheugenplaatsen | geen |
| Afmetingen BxDxH | cm x cm x cm |
| Stroomverbruik | Watt |
| Gewicht | kilogram |
| Hoogte | n/a U |
De Nanozwerg in een analoge monofone synthesizer van MFB. De Nanozwerg bevat 1 oscillator met als golfvormen saw pulse met PWM, square en triangle en heeft een suboscillator/noise bron. Ook is er 1 LFO (met one-shot optie), 1 envelope en een multimode filter (lowpass, highpass, notch en bandpass). Met behulp van CV/Gate aansluitingen kan de Nanozwerg eenvoudig worden geïntegreerd in een modulair systeem.
Alternatieven
Links
| Dit artikel is een beginnetje. Je kan SynthWiki helpen met het uitbreiden van dit artikel. |