Oberheim DMX
Uit SynthWiki
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Fabrikant: | Oberheim |
| Type: | DMX |
| Ontwerper: | ... |
| Productiejaren: | ... |
| Aantal geproduceerd: | ... |
| Marktwaarde: | ... |
| Accessoires: | ... |
| Eigenschappen | |
| Synthese: | ... |
| Sequencer: | ... |
| Tempo: | ... BPM |
| Effecten: | ... |
| Specificaties | |
| Polyfonie: | ... drumklanken (te kiezen uit ... drumgeluiden) |
| Aansturing: | ... |
| Outputs: | ... |
| Inputs: | ... |
| Geheugenplaatsen: | ... |
| Afmetingen (BxDxH) | ... cm x ... cm x ... cm |
| Stroomverbruik: | ... Watt |
| Gewicht: | ... kilogram |
De DMX is Oberheim's versie van de Linndrum. De DMX is gebouwd volgens hetzelfde idee alsde Linn drumcomputers. De DMX was en is populair bij Hiphop en Disco producers die naast de High Energy de hitparades vulden met hun `streetsound` DMX. Populairste track met een DMX gemaakt is `New Order´s superhit Blue Monday` uit 1983.
Coor de DMX is een MIDI kit verkrijgbaar.