Roland Juno-G
Uit SynthWiki
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Fabrikant | Roland |
| Type | Juno-G |
| Ontwerper | ... |
| Productiejaren | ... |
| Aantal geproduceerd | ... |
| Marktwaarde | €... - €... |
| Accessoires | ... |
| Synthese Eigenschappen | |
| Synthese | subtractief |
| Oscillator | . VCO |
| Filter | ... |
| Envelope | ... |
| LFO | ... |
| Arpeggiator | ... |
| Sequencer | ... |
| Effecten | ... |
| Specificaties | |
| Polyfonie | ... |
| Multitimbraal | ... |
| Aansturing | ... |
| Outputs | ... |
| Inputs | ... |
| Geheugenplaatsen | ... |
| Afmetingen (B x D x H) | ... x ... x . cm |
| Stroomverbruik | ... Watt |
| Gewicht | ... kilogram |
| Keyboard | ... toetsen, . octaven |
| Dit artikel is een beginnetje. Je kan SynthWiki helpen met het uitbreiden van dit artikel. |